1、 頂?shù)?、層雙導向雙座調(diào)節(jié)閥,工作時穩(wěn)定性好。
2、有兩個閥芯和閥座,采用"四通"閥體,可以方便地由正裝改裝成反裝,氣關(guān)閥變氣開閥。
3、閥體按流體動力學原理設(shè)計的等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)大。
4、不平衡力小,允許使用壓差較大。
5、執(zhí)行機構(gòu)采用多彈簧結(jié)構(gòu),高度減小30%。重量減輕30%。
6、可調(diào)范圍大,固有可調(diào)比為50%。
7、ZXNV型波紋管密封型調(diào)節(jié)閥對移動的閥桿形成了完全密封,堵絕流體外漏。
8、ZXNJ型調(diào)節(jié)閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結(jié)晶、凝固造成堵塞的場合。
【 連接標準 】
ZXN型氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥法蘭標準 | 鑄鐵法蘭按JB78-59;鑄鋼法蘭按GB9113-88 、JB/T79.1-94 |
法蘭密封面型式 | PN10 、PN16為凸面;PN40 、PN64為凹凸面、閥體為凹面。結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89標準。 |
薄膜執(zhí)行機構(gòu)氣信號接口 | 內(nèi)螺紋M16×1.5 |
夾套保溫型夾套載熱體接口 | 對焊φ18×4 |
注: *閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標準制造,如:ANSI JIS JPI等標準。
【 允許壓差 】
面積 Ae(cm 2 ) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||
信號范圍 Pr(KPa) | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | ||
氣源壓力 Ps(MPa) | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | - | P | - | P | - | P | ||
公稱通徑DN( mm) 及閥座直徑d(mm) | 25 | 12 | 5.57 | 6.40 | ||||||
32 | 15 | 6.16 | 6.40 | |||||||
40 | 20 | 5.57 | 6.40 | |||||||
25 | 6.16 | 6.40 | ||||||||
4.90 | 6.40 | |||||||||
50 | 25 | 6.16 | 6.40 | |||||||
32 | 4.90 | 6.40 | ||||||||
40 | 3.90 | 6.40 | ||||||||
65 | 32 | 4.48 | 6.40 | |||||||
80 | 40 | 3.90 | 6.40 | |||||||
50 | 4.48 | 6.40 | ||||||||
65 | 3.63 | 6.40 | ||||||||
100 | 50 | 4.48 | 6.40 | |||||||
65 | 3.63 | 6.40 | ||||||||
70 | 2.90 | 6.40 | ||||||||
125 | 65 | 3.85 | 6.40 | |||||||
150 | 70 | 2.89 | 6.40 | |||||||
100 | 3.85 | 6.40 | ||||||||
125 | 3.20 | 6.40 | ||||||||
200 | 100 | 3.85 | 6.40 | |||||||
125 | 3.20 | 6.40 | ||||||||
150 | 1.60 | 4.81 |
注: *P:閥門定位器 **對于縮容閥體允許壓差,以同口徑全容閥體允許壓差計。
ZXN型氣動雙座調(diào)節(jié)閥公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
額定流量系數(shù) ( KV) | 直線 | 12.1 | 19.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 | ||
等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | |||
額定行程 L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
膜片有效面積 Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | ||||||||||||
信號范圍 Pr(KPa) | 20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 | ||||||||||||
氣源壓力 Ps(MPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||
允許泄漏量( l/h) | II級(5×10 -3 ×閥額定容量) IV級(10 -3 ×閥額定容量) | ||||||||||||
工作溫度 t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||
高溫型 | 450~650 | ||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
注: 本產(chǎn)業(yè)性能指標貫徹GB/T4213-92標準。
【 主要零件材料】
閥體、閥蓋 | 50ZG芯、閥座 | 填 料 | 波紋管 | 墊片 | 膜蓋 | 波紋膜片 | 彈簧 | 閥桿、推桿 | 襯套 | 軟密封閥芯 |
HT200 | 1Cr18Ni9Ti,司太萊合金堆焊 | 聚四氟乙烯,柔性石墨 | 1Cr18Ni9Ti | 橡膠石棉板、10#、1Cr18Ni9Ti、石棉纏繞墊片 | A3 | 丁晴橡膠夾增強滌綸織物 | 60SiMn | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 | 增強聚四氟乙烯 |